Plánované starty SpaceX
- Údaje na této stránce jsou z velké části založeny na neoficiálních informacích, tudíž je neberte jako pevné termíny. Data se velmi často mění a obvykle se jedná o tzv. NET termíny (nejdřívější možné datum, nikoli skutečně plánovaný termín startu).
- Data jsou v SELČ, nebo SEČ.
- Kliknutím na datum se dostanete na zdroj dané informace.
- Kliknutím na název mise se dostanete na detailní profil mise nebo článek s dodatečnými informacemi a zajímavostmi.
- Seznam nemusí být úplný, obzvlášť co se týče vzdálenějších termínů!
Poslední aktualizace:
- 8. 2. 2023 – Odklad mise Viasat-3 Americas o dva týdny
- 7. 2. 2023 – CRS-27 možná odstartuje o den dříve; mise WorldView Legion 2 proběhne nejdříve v březnu
- 6. 2. 2023 – Upřesnění termínu mise Starlink 2-5; mise Amazonas Nexus byla odložena o den
- 5. 2. 2023 – Odklad mise IM-2 o čtvrt roku
- 4. 2. 2023 – Přidána nová mise Ovzon-3
- 2. 2. 2023 – Upřesnění termínů misí Starlink 5-4 a Inmarsat-6 F2
- 31. 1. 2023 – Odklad mise Starlink 5-3 o den
» Seznam sdílených misí programu SpaceX Smallsat Rideshare
» Seznam testovacích letů Starship a Super Heavy
Nejdřívější datum | Mise | Raketa / Dragon | Orbita / cíl | Rampa |
11. 2. 2023 | Starlink 5-4 | F9 (B1062.12) | LEO | SLC-40 |
13. 2. 2023 | Starlink 2-5 | F9 (B1063.9) | LEO | SLC-4E |
18. 2. 2023 | Inmarsat-6 F2 | F9 (B1077.3) | GTO | SLC-40 |
26. 2. 2023 | Crew-6 | F9 (B1078.1) + Dragon (C206.4) | LEO (ISS) | LC-39A |
konec 2/2023 | O3b mPOWER 2 | F9 | MEO | SLC-40 |
2/2023 | Starlink 6-1 | F9 (B1076.3) | LEO | Florida |
2/2023 | WorldView Legion 1 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
2/2023 | Starlink 2-7 | F9 | LEO | SLC-4E |
2/2023 | Starlink 2-2 | F9 | LEO | SLC-40 |
do března 2023 | OneWeb-3 | F9 | LEO (PO) | SLC-40 |
7. 3. 2023 | Intelsat 40e + TEMPO | F9 | GTO | SLC-40 |
10. 3. 2023 | CRS-27 | F9 + Dragon (C209.3) | LEO (ISS) | LC-39A |
3/2023 | SDA Tranche 0 L1 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
3/2023 | Starlink 4-24 | F9 | LEO | Florida |
3/2023 | Nusantara Lima | F9 | GTO | Florida |
3/2023 | WorldView Legion 2 | F9 | LEO | ? |
konec 3/2023 | O3b mPOWER 3 | F9 | MEO | SLC-40 |
1. čtvrtletí 2023 | Türksat 6A | F9 | GTO | Florida |
1. čtvrtletí 2023 | SES-18/SES-19 | F9 | GTO | Florida |
8. 4. 2023 | ViaSat-3 Americas | FH (B1068.1/B1053.3/B1052.X) | GTO/GEO | LC-39A |
4/2023 | Transporter-7 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
4/2023 | Polaris Dawn | F9 + Dragon (C207.3) | LEO | LC-39A |
4/2023 | SARah-2/3 | F9 | LEO (SSO) | SLC-4E |
5/2023 | Jupiter-3 (EchoStar 24) | FH (?/B1073.X/B1076.X) | GTO | LC-39A |
5/2023 | Ax-2 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2. čtvrtletí 2023 | Intelsat Galaxy 37 | F9 | GTO | Florida |
1. polovina 2023 | O3b mPOWER 4 | F9 | MEO | Florida |
2023 | WorldView Legion 3 | F9 | LEO | ? |
5. 6. 2023 | CRS-28 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
6/2023 | SDA Tranche 0 L2 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
6/2023 | Transporter-8 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
6/2023 | USSF-52 | FH (B1079.1/B1064.3/B1065.3/) | GTO | LC-39A |
6/2023 | IM-1 | F9 | ? | LC-39A |
polovina 2023 | Iridium-9 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
7/2023 | USSF-36 | F9 | ? | SLC-40 |
léto 2023 | Astranis | F9 | GTO | Florida |
8/2023 | Crew-7 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
3. čtvrtletí 2023 | Ovzon-3 | F9 | GTO? | SLC-40 |
3. čtvrtletí 2023 | NROL-69 | F9 | ? | SLC-40 |
3. čtvrtletí 2023 | Euclid | F9 | Z-S L2 | ? |
2. polovina 2023 | Cygnus NG-20 | F9 | LEO (ISS) | Florida |
podzim 2023 | ASBM | F9 | HEO | SLC-4E |
10. 10. 2023 | Psyche | FH (B1074.1/B1072.1/B1075.X?) | úniková | LC-39A |
20. 10. 2023 | CRS-29 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
10/2023 | Transporter-9 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
10/2023 | IM-2 | F9 | TLI | LC-39A |
4. čtvrtletí 2023 | Satria | F9 | GTO | Florida |
konec 2023 | BlueBird Block 1 | F9 | ? | ? |
konec 2023 | USSF-62 | F9 | LEO (SSO) | SLC-4E |
2023 | BADR-8 | F9 | GTO | Florida |
2023 | Ax-3 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2023 | dearMoon | Starship | TLI | ? |
2023/2024 | USSF-124 | F9 | LEO | Florida |
1/2024 | Transporter-10 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
1. čtvrtletí 2024 | IM-3 | F9 | ? | LC-39A |
2024 | CRS-30 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
4/2024 | GOES-U | FH | GTO? | LC-39A |
4/2024 | Cygnus NG-21 | F9 | LEO (ISS) | Florida |
jaro 2024 | MRV-1 | F9 | GTO? | Florida? |
5/2024 | PACE | F9 | LEO (SSO) | Florida |
6/2024 | Transporter-11 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
2. polovina 2024 | O3b mPOWER 5 | F9 | MEO | Florida |
2. polovina 2024 | Cygnus NG-22 | F9 | LEO (ISS) | Florida |
9/2024 | SDA Tranche 1 L1 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
2024 | CRS-31 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2024? | Crew-8 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
10/2024 | Hera | F9 | ? | ? |
10/2024 | Europa Clipper | FH (B1074.X/B1075.X/?) | úniková | LC-39A |
4. čtvrtletí 2024 | Transporter-12 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 |
11/2024 | Griffin Mission 1 | FH | TLI | LC-39A |
11/2024 | PPE/HALO | FH | GTO | LC-39A |
2024 | Thuraya 4-NGS | F9 | GTO | Florida |
2024 | Blue Ghost | F9 | TLI | Florida |
2024 | Superbird-9 | Starship | GTO | LC-39A? |
2024? | Ax-4 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2024 | SpainSat NG I | F9 | GTO | Florida |
2024 | Test HLS bez posádky | Starship | Měsíc | LC-39A? |
202x | Arabsat 7A | F9 | GTO | Florida |
2025? | CRS-32 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
4/2025 | SPHEREx + PUNCH | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
2025? | Crew-9 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
konec 2025 | HLS s posádkou | Starship | Měsíc | LC-39A? |
11/2025 | Sentinel-6B | F9 | LEO | SLC-4E |
12/2025 | IMAP | F9 | úniková | Florida |
2025 | Skynet 6A | F9 | GTO | Florida |
2025 | SpainSat NG II | F9 | GTO | Florida |
2025 | KoreaSat 6A | ? | GTO | ? |
2025? | CRS-33 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
10/2026 | Roman Space Telescope | FH | Z-S L2 | LC-39A |
2026? | CRS-34 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2026? | Crew-10 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2026? | CRS-35 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2027? | Crew-11 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2028 | GLS-1 | FH + Dragon XL | TLI | LC-39A |
2028? | Crew-12 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2029 | GLS-2 | FH + Dragon XL | TLI | LC-39A |
2029? | Crew-13 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2030? | Crew-14 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
Legenda: F9 = Falcon 9; FH = Falcon Heavy; Starship = Starship/Super Heavy; B10XX.Y = číselné označení prvního stupně rakety (přehled všech stupňů), číslo za tečkou značí, o kolikátou misi daného stupně se jedná; CXXX.Y = sériové číslo lodi Dragon (přehled všech Dragonů), číslo za tečkou značí, o kolikátou misi dané lodi se jedná; LEO = Nízká oběžná dráha Země; MEO = Středně vysoká oběžná dráha Země; HEO = Vysoká oběžná dráha Země; GTO = Dráha přechodová ke geostacionární; GEO = Geostacionární oběžná dráha; GSO = Geosynchronní oběžná dráha; PO = Polární oběžná dráha; ISS = Mezinárodní vesmírná stanice; SSO = Heliosynchronní oběžná dráha; TLI = Trajektorie pro cestu k Měsíci; TMI = Trajektorie pro cestu k Marsu; E-S Lx = Librační centrum Lx mezi Zemí a Sluncem
- Mise Starlink 2-5 - 7. 2. 2023
- Mise Starlink 5-4 - 3. 2. 2023
- Daily Hopper: Starhopper i Starship S24 sní o orbitální misi - 2. 2. 2023