Plánované starty SpaceX
- Údaje na této stránce jsou z velké části založeny na neoficiálních informacích, tudíž je neberte jako pevné termíny. Data se velmi často mění a obvykle se jedná o tzv. NET termíny (nejdřívější možné datum, nikoli skutečně plánovaný termín startu).
- Data jsou v SELČ, nebo SEČ.
- Kliknutím na datum se dostanete na zdroj dané informace.
- Kliknutím na název mise se dostanete na detailní profil mise nebo článek s dodatečnými informacemi a zajímavostmi.
- Seznam nemusí být úplný, obzvlášť co se týče vzdálenějších termínů!
Poslední aktualizace:
- 20. 1. 2021 – Mise CRS-24 odložena z listopadu na prosinec; upřesněn termín mise Starlink v1-17
- 19. 1. 2021 – Mise Transporter-1 a Starlink v1-16 byly odložen o den
- 18. 1. 2021 – Mise Starlink v1-16 odložena o den
- 15. 1. 2021 – Let Starship SN9 má neznámý termín
- 14. 1. 2021 – Starship SN9 poletí nejdříve 16. 1.; mise Inmarsat-6 F2 byla oficiálně potvrzena na rok 2022; Starlink v1-16 odložen o den; mise SXM-8 odstartuje v první polovině 2021
- 13. 1. 2021 – Přidána nová mise IM-2; mise Nova-C přejmenována na IM-1; Starship SN9 poletí nejdříve 14. 1.
- 11. 1. 2021 – Starship SN9 poletí nejdříve 13. 1.
- 9. 1. 2021 – Mise Transporter-1 byla odložena o týden; upřesnění termínu mise Starlink v1-16; Starship SN9 nejspíš poletí nejdříve 12. 1.
- 8. 1. 2021 – Starship SN9 možná vzlétne už 10. 1.
- 5. 1. 2021 – Let Starship SN9 je předběžně plánován na 11. 1.
- 4. 1. 2021– Termín mise Türksat 5A byl upřesněn na 7. 1. a poté na 8. 1.
- 1. 1. 2021– Přidány nové mise TTL-1 a TTL-2; mise Türksat 5A byla odložena na zatím neznámý termín
Oznámené sekundární náklady, které zatím nejsou přiřazeny ke konkrétní misi:
- Aurora 4A (v létě 2021)
- NationSat (2. čtvrtletí 2021)
- HAKUTO-R Mission 1 (2022)
- HAKUTO-R Mission 2 (2023)
» Seznam sdílených misí programu SpaceX Smallsat Rideshare
Nejdřívější datum | Mise | Raketa / Dragon | Orbita / cíl | Rampa |
22. 1. 2021 | SpaceX Transporter-1 | F9 (B1058.5) | LEO (SSO) | SLC-40 |
1/2021 | Testovací let Starship | Starship (SN9) | suborb. | Boca Chica |
27. 1. 2021 | Starlink v1-17 | F9 | LEO | Florida |
2/2021 | SARah 1 | F9 | LEO (SSO) | SLC-4E |
2/2021 | Starlink v1-18? | F9 | LEO | Florida |
30. 3. 2021 | Crew-2 | F9 (B1061.2) + Dragon (C206. 2) | LEO (ISS) | LC-39A |
jaro 2021 | USSF-52 | FH | GTO | LC-39A |
12. 5. 2021 | CRS-22 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
1. pololetí 2021 | SXM-8 | F9 | GTO | Florida |
konec jara 2021 | USSF-44 | FH | GEO | LC-39A |
6/2021 | Türksat 5B | F9 | GTO | Florida |
6/2021 | SpaceX Transporter-2 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 / SLC-4E |
3. čtvrtletí 2021 | O3b mPOWER 1–3 | F9 | MEO | Florida |
7/2021 | GPSIII-SV05 | F9 (B1062.X) | MEO | SLC-40 |
21. 7. 2021 | DART | F9 (B1063.X) | úniková | SLC-4E |
1. 9. 2021 | CRS-23 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
9/2021 | Crew-3 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
9/2021 | WorldView Legion 1 | F9 | LEO | SLC-4E |
11. 10. 2021 | IM-1 | F9 | GTO / TLI | LC-39A |
11/2021 | IXPE | F9 | LEO | LC-39A |
konec 2021 | GPSIII-SV06 | F9 | MEO | SLC-40 |
konec 2021 | Space Adventures Free Flyer | F9 + Dragon | LEO | LC-39A |
12/2021 | CRS-24 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
12/2021 | SpaceX Transporter-3 | F9 | LEO (SSO) | SLC-40 / SLC-4E |
2021 | NROL-85 | F9 | LEO | SLC-40 |
2021 | NROL-87 | F9 | LEO (SSO) | SLC-4E |
2021 | SARah 2/3 | F9 | LEO (SSO) | SLC-4E |
2021/2022 | WorldView Legion 2 | F9 | LEO | SLC-4E |
2021/2022 | Ax-1 | F9 + Dragon (C207.2) | LEO (ISS) | LC-39A |
2021/2022 | ViaSat-3 | FH | GEO | LC-39A |
4. 2. 2022 | Crew-4 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
1. čtvrtletí 2022 | O3b mPOWER 4–6 | F9 | MEO | Florida |
5. 3. 2022 | SWOT | F9 | LEO | SLC-4E |
4/2022 | CRS-25 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2. čtvrtletí 2022 | Nilesat-301 | F9 | GTO | Florida |
3. čtvrtletí 2022 | Intelsat 40e / TEMPO | F9 | GTO | Florida |
3. čtvrtletí 2022 | SES-18/SES-19 | F9 | GTO | Florida |
3. čtvrtletí 2022 | USSF-67 | ? | ? | ? |
3. čtvrtletí 2022 | Intelsat Galaxy 31/32 | F9 | GTO | Florida |
3. čtvrtletí 2022 | Intelsat Galaxy 33/34 | F9 | GTO | Florida |
2. polovina 2022 | O3b mPOWER 7–9 | F9 | MEO | Florida |
1. 8. 2022 | KPLO | F9 | ? | Florida |
8/2022 | Psyche | FH | úniková | LC-39A |
9/2022 | CRS-26 | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
9/2022 | TTL-1 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
9/2022 | TTL-2 | F9 | LEO (PO) | SLC-4E |
konec 2022 | ASBM | F9 | HEO | ? |
12/2022 | MM1 | ? | ? | ? |
15. 12. 2022 | PACE | F9 | LEO (SSO) | Florida |
2022 | Inmarsat-6 F2 | FH? | GTO? | LC-39A |
2022 | IM-2 | F9 | ? | ? |
2022 | Ax-2 (nepotvrzeno) | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2022 | Ax-3 (nepotvrzeno) | F9 + Dragon | LEO (ISS) | LC-39A |
2022 | přistání na Měsíci | Starship | Měsíc | Boca Chica |
2022 | 2x nákladní mise | Starship | Mars | Boca Chica |
11/2023 | PPE/HALO (nepotvrzeno) | FH | TLI | LC-39A |
4. čtvrtletí 2023 | Satria | F9 | GTO | Florida |
2023 | dearMoon | Starship | TLI | Boca Chica |
2. polovina 2024 | O3b mPOWER 10–11 | F9 | MEO | Florida |
2024 | 2x nákladní mise | Starship | Mars | Boca Chica |
2024 | 2x mise s posádkou | Starship | Mars | Boca Chica |
2024 | GLS-1 | FH + Dragon XL | TLI | LC-39A |
1. 2. 2025 | IMAP | F9 | úniková | Florida |
2026 | GLS-2 | FH + Dragon XL | TLI | LC-39A |
Legenda: F9 = Falcon 9; FH = Falcon Heavy; Starship = Starship/Super Heavy; B10XX.Y = číselné označení prvního stupně rakety (přehled všech stupňů), číslo za tečkou značí, o kolikátou misi daného stupně se jedná; CXXX.Y = sériové číslo lodi Dragon (přehled všech Dragonů), číslo za tečkou značí, o kolikátou misi dané lodi se jedná; LEO = Nízká oběžná dráha Země; MEO = Středně vysoká oběžná dráha Země; HEO = Vysoká oběžná dráha Země; GTO = Dráha přechodová ke geostacionární; GEO = Geostacionární oběžná dráha; PO = Polární oběžná dráha; ISS = Mezinárodní vesmírná stanice; SSO = Heliosynchronní oběžná dráha; TLI = Trajektorie pro cestu k Měsíci; TMI = Trajektorie pro cestu k Marsu
- Elonovinky #149: Boring Company začne brzy razit další tunel pod Las Vegas - 19. 1. 2021
- Blíží se první vyhrazená sdílená mise SpaceX, při které budou vyneseny desítky menších družic - 16. 1. 2021
- Podívejte se, jak si autonomní Tesla poradí se zcela zasněženou silnicí, silným deštěm nebo mlhou - 13. 1. 2021