Kliknutím na název mise se dostanete na detailní profil mise s dodatečnými informacemi a zajímavostmi.
- Přehled suborbitálních testovacích letů SpaceX (Starship, Dragon, F9R, Grasshopper)
- Více informací o startovních rampách a přistávacích plošinách
- Více informací o variantách rakety Falcon
- Podrobný přehled všech pokusů o přistání
- Přehled pokusů o zachycení aerodynamického krytu
- Přehled statických zážehů raket Falcon
Data jsou uvedena v SEČ/SELČ.
Datum | Mise | Raketa / Dragon | Cíl/orbita | Rampa | Úspěch | Přistání |
9. 11. 2024 | Starlink 9-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
7. 11. 2024 | Starlink 6-77 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
5. 11. 2024 | CRS-31 | F9 v1.2 B5 ♺ + Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
30. 10. 2024 | Starlink 10-13 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
30. 10. 2024 | Starlink 9-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
26. 10. 2024 | Starlink 10-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
24. 10. 2024 | NROL-167 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
23. 10. 2024 | Starlink 6-61 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
20. 10. 2024 | OneWeb F20 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (PO) | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
19. 10. 2024 | Starlink 8-19 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
15. 10. 2024 | Starlink 9-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
15. 10. 2024 | Starlink 10-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
14. 10. 2024 | Europa Clipper | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | úniková | LC-39A | ANO | – |
7. 10. 2024 | Hera | F9 v1.2 B5 ♺ | úniková | SLC-40 | ANO | – |
28. 9. 2024 | Crew-9 | F9 v1.2 B5 ♺ + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
25. 9. 2024 | Starlink 9-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
20. 9. 2024 | Starlink 9-17 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 9. 2024 | Galileo L13 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
13. 9. 2024 | Starlink 9-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
12. 9. 2024 | BlueBird Block 1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
10. 9. 2024 | Polaris Dawn | F9 v1.2 B5 ♺ + Crew Dragon ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
6. 9. 2024 | NROL-113 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
5. 9. 2024 | Starlink 8-11 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
31. 8. 2024 | Starlink 9-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
31. 8. 2024 | Starlink 8-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
28. 8. 2024 | Starlink 8-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
20. 8. 2024 | Starlink 10-5 | F9 v1.2 B5 | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
16. 8. 2024 | Transporter-11 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
15. 8. 2024 | WorldView Legion 2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
12. 8. 2024 | Starlink 10-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
12. 8. 2024 | ASBM | F9 v1.2 B5 ♺ | HEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
10. 8. 2024 | Starlink 8-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
4. 8. 2024 | Cygnus NG-21 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (ISS) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
4. 8. 2024 | Starlink 11-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
2. 8. 2024 | Starlink 10-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
28. 7. 2024 | Starlink 9-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
28. 7. 2024 | Starlink 10-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
27. 7. 2024 | Starlink 10-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
12. 7. 2024 | Starlink 9-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | NE | OCISLY |
9. 7. 2024 | Türksat 6A | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
3. 7. 2024 | Starlink 8-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
29. 6. 2024 | NROL-186 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
27. 6. 2024 | Starlink 10-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
25. 6. 2024 | GOES-U | FH v1.2 B5 / B5 / B5 | GTO | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
24. 6. 2024 | Starlink 9-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
23. 6. 2024 | Starlink 10-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
20. 6. 2024 | Astra 1P | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
19. 6. 2024 | Starlink 9-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
8. 6. 2024 | Starlink 8-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
8. 6. 2024 | Starlink 10-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
5. 6. 2024 | Starlink 8-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
1. 6. 2024 | Starlink 6-64 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
29. 5. 2024 | EarthCARE | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
28. 5. 2024 | Starlink 6-60 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
24. 5. 2024 | Starlink 6-63 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
23. 5. 2024 | Starlink 6-62 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
22. 5. 2024 | NROL-146 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 5. 2024 | Starlink 6-59 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
14. 5. 2024 | Starlink 8-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
13. 5. 2024 | Starlink 6-58 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
10. 5. 2024 | Starlink 8-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
8. 5. 2024 | Starlink 6-56 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
6. 5. 2024 | Starlink 6-57 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
3. 5. 2024 | Starlink 6-55 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
2. 5. 2024 | WorldView Legion 1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
29. 4. 2024 | Starlink 6-54 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
28. 4. 2024 | Galileo L12 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | LC-39A | ANO | – |
24. 4. 2024 | Starlink 6-53 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
19. 4. 2024 | Starlink 6-52 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
17. 4. 2024 | Starlink 6-51 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
13. 4. 2024 | Starlink 6-49 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
11. 4. 2024 | USSF-62 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
10. 4. 2024 | Starlink 6-48 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
8. 4. 2024 | Bandwagon-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
7. 4. 2024 | Starlink 8-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
5. 4. 2024 | Starlink 6-47 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
2. 4. 2024 | Starlink 7-18 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
31. 3. 2024 | Starlink 6-45 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
30. 3. 2024 | Eutelsat 36D | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
26. 3. 2024 | Starlink 6-46 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
24. 3. 2024 | Starlink 6-42 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
21. 3. 2024 | CRS-30 | F9 v1.2 B5 ♺ + Dragon ♺ | LEO (ISS) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
19. 3. 2024 | Starlink 7-16 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
16. 3. 2024 | Starlink 6-44 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
11. 3. 2024 | Starlink 7-17 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
11. 3. 2024 | Starlink 6-43 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
5. 3. 2024 | Starlink 6-41 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
4. 3. 2024 | Transporter-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
4. 3. 2024 | Crew-8 | F9 v1.2 B5 + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
29. 2. 2024 | Starlink 6-40 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
25. 2. 2024 | Starlink 6-39 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
23. 2. 2024 | Starlink 7-15 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
20. 2. 2024 | Merah Putih 2 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
15. 2. 2024 | Starlink 7-14 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
15. 2. 2024 | IM-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | TLI | LC-39A | ANO | LZ-1 |
14. 2. 2024 | USSF-124 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | LZ-2 |
10. 2. 2024 | Starlink 7-13 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
8. 2. 2024 | PACE | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
30. 1. 2024 | Cygnus NG-20 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (ISS) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
29. 1. 2024 | Starlink 7-12 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
29. 1. 2024 | Starlink 6-38 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
24. 1. 2024 | Starlink 7-11 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 1. 2024 | Ax-3 | F9 v1.2 B5 ♺ + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
15. 1. 2024 | Starlink 6-37 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
14. 1. 2024 | Starlink 7-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
7. 1. 2024 | Starlink 6-35 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
4. 1. 2024 | Ovzon-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
3. 1. 2024 | Starlink 7-9 | F9 v1.2 B5 | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
29. 12. 2023 | Starlink 6-36 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
29. 12. 2023 | USSF-52 | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | ? | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
24. 12. 2023 | SARah-2/3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
23. 12. 2023 | Starlink 6-32 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
19. 12. 2023 | Starlink 6-34 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
8. 12. 2023 | Starlink 7-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
7. 12. 2023 | Starlink 6-33 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
3. 12. 2023 | Starlink 6-31 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
1. 12. 2023 | Project 425 F1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
28. 11. 2023 | Starlink 6-30 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
22. 11. 2023 | Starlink 6-29 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
20. 11. 2023 | Starlink 7-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 11. 2023 | Starlink 6-28 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
12. 11. 2023 | O3b mPOWER 3 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
11. 11. 2023 | Transporter-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
10. 11. 2023 | CRS-29 | F9 v1.2 B5 ♺ + Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
8. 11. 2023 | Starlink 6-27 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
4. 11. 2023 | Starlink 6-26 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
31. 10. 2023 | Starlink 6-25 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
29. 10. 2023 | Starlink 7-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
22. 10. 2023 | Starlink 6-24 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
21. 10. 2023 | Starlink 7-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 10. 2023 | Starlink 6-23 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
14. 10. 2023 | Starlink 6-22 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
13. 10. 2023 | Psyche | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | úniková | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
9. 10. 2023 | Starlink 7-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
5. 10. 2023 | Starlink 6-21 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
30. 9. 2023 | Starlink 6-19 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
25. 9. 2023 | Starlink 7-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
24. 9. 2023 | Starlink 6-18 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
20. 9. 2023 | Starlink 6-17 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
16. 9. 2023 | Starlink 6-16 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
12. 9. 2023 | Starlink 7-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
9. 9. 2023 | Starlink 6-14 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
4. 9. 2023 | Starlink 6-12 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
2. 9. 2023 | SDA Tranche 0 L2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
1. 9. 2023 | Starlink 6-13 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
27. 8. 2023 | Starlink 6-11 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
26. 8. 2023 | Crew-7 | F9 v1.2 B5 + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
22. 8. 2023 | Starlink 7-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
17. 8. 2023 | Starlink 6-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
11. 8. 2023 | Starlink 6-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
8. 8. 2023 | Starlink 6-20 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
7. 8. 2023 | Starlink 6-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
3. 8. 2023 | Intelsat Galaxy 37 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
29. 7. 2023 | Jupiter-3 (EchoStar 24) | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | GTO | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
28. 7. 2023 | Starlink 6-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
24. 7. 2023 | Starlink 6-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
20. 7. 2023 | Starlink 6-15 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
16. 7. 2023 | Starlink 5-15 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
10. 7. 2023 | Starlink 6-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
7. 7. 2023 | Starlink 5-13 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
1. 7. 2023 | Euclid | F9 v1.2 B5 ♺ | Z-S L2 | SLC-40 | ANO | ASOG |
23. 6. 2023 | Starlink 5-12 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
22. 6. 2023 | Starlink 5-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
19. 6. 2023 | Satria | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | ASOG |
12. 6. 2023 | Transporter-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
12. 6. 2023 | Starlink 5-11 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
5. 6. 2023 | CRS-28 | F9 v1.2 B5 ♺ + Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | ASOG |
4. 6. 2023 | Starlink 6-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
31. 5. 2023 | Starlink 2-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
27. 5. 2023 | BADR-8 (Arabsat 7B) | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
21. 5. 2023 | Ax-2 | F9 v1.2 B5 + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
20. 5. 2023 | Iridium-9 / OneWeb F19 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
19. 5. 2023 | Starlink 6-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
14. 5. 2023 | Starlink 5-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
10. 5. 2023 | Starlink 2-9 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
4. 5. 2023 | Starlink 5-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
1. 5. 2023 | Viasat-3 Americas | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | GEO | LC-39A | ANO | – |
29. 4. 2023 | O3b mPOWER 2 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
27. 4. 2023 | Starlink 3-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
19. 4. 2023 | Starlink 6-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
15. 4. 2023 | Transporter-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
7. 4. 2023 | Intelsat 40e | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | ASOG |
2. 4. 2023 | SDA Tranche 0 L1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
29. 3. 2023 | Starlink 5-10 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
24. 3. 2023 | Starlink 5-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
18. 3. 2023 | SES-18/SES-19 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
17. 3. 2023 | Starlink 2-8 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
15. 3. 2023 | CRS-27 | F9 v1.2 B5 ♺ + Cargo Dragon 2 ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | ASOG |
9. 3. 2023 | OneWeb F17 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (PO) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
3. 3. 2023 | Starlink 2-7 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
2. 3. 2023 | Crew-6 | F9 v1.2 B5 + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
28. 2. 2023 | Starlink 6-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
18. 2. 2023 | Inmarsat-6 F2 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
17. 2. 2023 | Starlink 2-5 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
12. 2. 2023 | Starlink 5-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
7. 2. 2023 | Amazonas Nexus | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
2. 2. 2023 | Starlink 5-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
31. 1. 2023 | Starlink 2-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
26. 1. 2023 | Starlink 5-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
19. 1. 2023 | Starlink 2-4 | F9 v1.2 B5 | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
18. 1. 2023 | GPSIII-SV06 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
15. 1. 2023 | USSF-67 | FH v1.2 B5 ♺ / B5 / B5 ♺ | GEO | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
10. 1. 2023 | OneWeb F16 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (PO) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
3. 1. 2023 | Transporter-6 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-40 | ANO | LZ-1 |
30. 12. 2022 | EROS C-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
28. 12. 2022 | Starlink 5-1 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
17. 12. 2022 | Starlink 4-37 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
16. 12. 2022 | O3b mPOWER 1 | F9 v1.2 B5 ♺ | MEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
16. 12. 2022 | SWOT | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | LZ-4 |
11. 12. 2022 | HAKUTO-R Mission 1 | F9 v1.2 B5 ♺ | TLI | SLC-40 | ANO | LZ-2 |
8. 12. 2022 | OneWeb F15 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (PO) | LC-39A | ANO | LZ-1 |
26. 11. 2022 | CRS-26 | F9 v1.2 B5 + Cargo Dragon 2 | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
23. 11. 2022 | Eutelsat 10B | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | – |
12. 11. 2022 | Intelsat Galaxy 31/32 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | – |
3. 11. 2022 | Eutelsat Hotbird 13G | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
1. 11. 2022 | USSF-44 | FH v1.2 B5 | GEO | LC-39A | ANO | LZ-1/LZ-2 |
28. 10. 2022 | Starlink 4-31 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
20. 10. 2022 | Starlink 4-36 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
15. 10. 2022 | Eutelsat Hotbird 13F | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
9. 10. 2022 | Intelsat Galaxy 33/34 | F9 v1.2 B5 ♺ | GTO | SLC-40 | ANO | ASOG |
6. 10. 2022 | Starlink 4-29 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-4E | ANO | OCISLY |
5. 10. 2022 | Crew-5 | F9 v1.2 B5 + Crew Dragon ♺ | LEO (ISS) | LC-39A | ANO | JRTI-2 |
25. 9. 2022 | Starlink 4-35 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
19. 9. 2022 | Starlink 4-34 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
11. 9. 2022 | Starlink 4-2 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
5. 9. 2022 | Starlink 4-20 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | JRTI-2 |
31. 8. 2022 | Starlink 3-4 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | OCISLY |
28. 8. 2022 | Starlink 4-23 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
19. 8. 2022 | Starlink 4-27 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | SLC-40 | ANO | ASOG |
12. 8. 2022 | Starlink 3-3 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO (SSO) | SLC-4E | ANO | OCISLY |
10. 8. 2022 | Starlink 4-26 | F9 v1.2 B5 ♺ | LEO | LC-39A | ANO | ASOG |
